Дома из пеноблока под материнский капитал
По заданным параметрам ничего не найдено. Вы можете отправить свой проект или проконсультироваться со специалистом.
Посмотрите другие наши проекты
Сроки строительства: | от 6 месяцев |
Размеры: | 10х8 |
Площадь: | 160 м2 |
Цена от: | 4 380 000 руб. |
Сроки строительства: | от 6 месяцев |
Размеры: | 7х15 |
Площадь: | 210 м2 |
Цена от: | 5 748 750 руб. |
Сроки строительства: | от 5 месяцев |
Размеры: | 10х14 |
Площадь: | 139 м2 |
Цена от: | 4 995 900 руб. |
Сроки строительства: | от 6 месяцев |
Размеры: | 11х10 |
Площадь: | 209 м2 |
Цена от: | 5 791 500 руб. |
Сроки строительства: | от 5 месяцев |
Размеры: | 8х8 |
Площадь: | 128 м2 |
Цена от: | 3 772 800 руб. |
Сроки строительства: | от 6 месяцев |
Размеры: | 17х10 |
Площадь: | 338 м2 |
Цена от: | 9 265 500 руб. |
Сколько стоят дома из пеноблока под материнский капитал
Проект | Площадь | Этажей | Стоимость |
---|---|---|---|
Проект дома ПНБ-75 | 160 м2 | С мансардой | от 4 380 000 руб. |
Проект дома ПНБ-140 | 210 м2 | С мансардой | от 5 748 750 руб. |
Проект дома ПНБ-55 | 139 м2 | Одноэтажные | от 4 995 900 руб. |
Проект дома ПНБ-138 | 209 м2 | С мансардой | от 5 791 500 руб. |